CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục ký quỹ tại CAPITALSC từ ngày 01/07/2026
01/07/2026 28 Giao Dịch Ký Quỹ
CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục ký quỹ tại CAPITALSC từ ngày 01/07/2026
CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, áp dụng từ ngày 01.07.2026, cụ thể như sau:
I. Bổ sung cổ phiếu vào “Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ” tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital:
| STT | Mã CP | Tên Công ty | Sàn GD | Lý do |
|
1
|
RYG | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | HSX | Đánh giá danh mục từng thời kỳ |
II. Chi tiết danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CAPITALSC ngày 01/07/2026:
| STT | Mã CK | Sàn | Tên Công ty | Tỷ lệ ký quỹ(%) |
| 1 | AAA | HOSE | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 60 |
| 2 | ABT | HOSE | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 90 |
| 3 | ACB | HOSE | Ngân hàng TMCP Á Châu | 50 |
| 4 | AFX | HOSE | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 70 |
| 5 | AGG | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 90 |
| 6 | AGR | HOSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 60 |
| 7 | ANV | HOSE | CTCP Nam Việt | 50 |
| 8 | ASM | HOSE | CTCP Tập đoàn Sao Mai | 70 |
| 9 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 60 |
| 10 | BAF | HOSE | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | 60 |
| 11 | BCM | HOSE | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 50 |
| 12 | BFC | HOSE | CTCP Phân bón Bình Điền | 60 |
| 13 | BIC | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 60 |
| 14 | BID | HOSE | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 |
| 15 | BMP | HOSE | CTCP Nhựa Bình Minh | 50 |
| 16 | BSI | HOSE | CTCP Chứng khoán BIDV | 60 |
| 17 | BSR | HOSE | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 50 |
| 18 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 |
| 19 | BVS | HNX | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 60 |
| 20 | BWE | HOSE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | 50 |
| 21 | CDC | HOSE | CTCP Chương Dương | 90 |
| 22 | CEO | HNX | CTCP Tập đoàn C.E.O | 50 |
| 23 | CHP | HOSE | CTCP Thủy điện Miền Trung | 70 |
| 24 | CII | HOSE | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
| 25 | CLL | HOSE | CTCP Cảng Cát Lái | 70 |
| 26 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 |
| 27 | CNG | HOSE | CTCP CNG Việt Nam | 70 |
| 28 | CSM | HOSE | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | 70 |
| 29 | CSV | HOSE | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | 50 |
| 30 | CTD | HOSE | CTCP Xây dựng Coteccons | 50 |
| 31 | CTG | HOSE | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 50 |
| 32 | CTI | HOSE | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 60 |
| 33 | CTR | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 |
| 34 | CTS | HOSE | CTCP Chứng khoán VietinBank | 50 |
| 35 | D2D | HOSE | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 90 |
| 36 | DBC | HOSE | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 |
| 37 | DBD | HOSE | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 70 |
| 38 | DC4 | HOSE | CTCP DICERA Holdings | 70 |
| 39 | DCL | HOSE | CTCP Dược phẩm Cửu Long | 70 |
| 40 | DCM | HOSE | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 |
| 41 | DGW | HOSE | CTCP Thế Giới Số | 50 |
| 42 | DHA | HOSE | CTCP Hóa An | 60 |
| 43 | DHC | HOSE | CTCP Đông Hải Bến Tre | 50 |
| 44 | DHG | HOSE | CTCP Dược Hậu Giang | 60 |
| 45 | DHT | HNX | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 70 |
| 46 | DIG | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 |
| 47 | DP3 | HNX | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 90 |
| 48 | DPG | HOSE | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 50 |
| 49 | DPM | HOSE | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 50 |
| 50 | DPR | HOSE | CTCP Cao su Đồng Phú | 50 |
| 51 | DRC | HOSE | CTCP Cao su Đà Nẵng | 60 |
| 52 | DSC | HOSE | CTCP Chứng khoán DSC | 90 |
| 53 | DSE | HOSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 70 |
| 54 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 70 |
| 55 | DVP | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 60 |
| 56 | DXG | HOSE | CTCP Bluemarq Group | 50 |
| 57 | DXP | HNX | CTCP Cảng Đoạn Xá | 60 |
| 58 | DXS | HOSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 70 |
| 59 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 |
| 60 | ELC | HOSE | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | 70 |
| 61 | EVF | HOSE | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | 60 |
| 62 | EVG | HOSE | CTCP Tập đoàn EverLand | 90 |
| 63 | FCN | HOSE | CTCP FECON | 70 |
| 64 | FMC | HOSE | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 60 |
| 65 | FPT | HOSE | CTCP FPT | 50 |
| 66 | FRT | HOSE | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 |
| 67 | FTS | HOSE | CTCP Chứng khoán FPT | 60 |
| 68 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 50 |
| 69 | GEE | HOSE | CTCP Điện lực Gelex | 60 |
| 70 | GEG | HOSE | CTCP Điện Gia Lai | 60 |
| 71 | GEX | HOSE | CTCP Tập đoàn GELEX | 50 |
| 72 | GMD | HOSE | CTCP Tập đoàn Gemadept | 50 |
| 73 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | 50 |
| 74 | HAG | HOSE | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | 70 |
| 75 | HAH | HOSE | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 |
| 76 | HAX | HOSE | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 90 |
| 77 | HCM | HOSE | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
| 78 | HDB | HOSE | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50 |
| 79 | HDC | HOSE | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 50 |
| 80 | HDG | HOSE | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 50 |
| 81 | HHS | HOSE | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 60 |
| 82 | HHV | HOSE | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 |
| 83 | HPG | HOSE | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 50 |
| 84 | HPX | HOSE | CTCP Đầu tư Hải Phát | 90 |
| 85 | HSG | HOSE | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 50 |
| 86 | HT1 | HOSE | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 70 |
| 87 | HTG | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 70 |
| 88 | HTI | HOSE | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 90 |
| 89 | HUT | HNX | CTCP Tasco | 60 |
| 90 | HVT | HNX | CTCP Hóa chất Việt Trì | 90 |
| 91 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50 |
| 92 | IDI | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | 70 |
| 93 | IJC | HOSE | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 |
| 94 | ILB | HOSE | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 90 |
| 95 | IMP | HOSE | CTCP Dược phẩm Imexpharm | 60 |
| 96 | IPA | HNX | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 90 |
| 97 | ITC | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 70 |
| 98 | KBC | HOSE | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 50 |
| 99 | KDC | HOSE | CTCP Tập đoàn KIDO | 50 |
| 100 | KDH | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 |
| 101 | KHG | HOSE | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 70 |
| 102 | KOS | HOSE | CTCP KOSY | 80 |
| 103 | KSB | HOSE | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 60 |
| 104 | KSV | HNX | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | 70 |
| 105 | LAS | HNX | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 60 |
| 106 | LCG | HOSE | CTCP Lizen | 60 |
| 107 | LHG | HOSE | CTCP Long Hậu | 60 |
| 108 | LIX | HOSE | CTCP Bột Giặt Lix | 70 |
| 109 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 50 |
| 110 | LSS | HOSE | CTCP Mía Đường Lam Sơn | 70 |
| 111 | MBB | HOSE | Ngân hàng TMCP Quân đội | 50 |
| 112 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 |
| 113 | MCM | HOSE | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | 90 |
| 114 | MIG | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | 60 |
| 115 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | 50 |
| 116 | MSH | HOSE | CTCP May Sông Hồng | 50 |
| 117 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Masan | 50 |
| 118 | MWG | HOSE | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 50 |
| 119 | NAB | HOSE | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 |
| 120 | NAF | HOSE | CTCP Nafoods Group | 60 |
| 121 | NBC | HNX | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | 70 |
| 122 | NCT | HOSE | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 70 |
| 123 | NHA | HOSE | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 70 |
| 124 | NHH | HOSE | CTCP Nhựa Hà Nội | 90 |
| 125 | NKG | HOSE | CTCP Thép Nam Kim | 50 |
| 126 | NLG | HOSE | CTCP Đầu tư Nam Long | 50 |
| 127 | NNC | HOSE | CTCP Đá Núi Nhỏ | 70 |
| 128 | NT2 | HOSE | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 60 |
| 129 | NTL | HOSE | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 60 |
| 130 | NTP | HNX | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 |
| 131 | OCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 50 |
| 132 | ORS | HOSE | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 70 |
| 133 | PAC | HOSE | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | 60 |
| 134 | PAN | HOSE | CTCP Tập đoàn PAN | 50 |
| 135 | PC1 | HOSE | CTCP Tập Đoàn PC1 | 50 |
| 136 | PDR | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 |
| 137 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 |
| 138 | PGC | HOSE | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 90 |
| 139 | PHR | HOSE | CTCP Cao su Phước Hòa | 50 |
| 140 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 60 |
| 141 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | 50 |
| 142 | PNJ | HOSE | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50 |
| 143 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50 |
| 144 | PPC | HOSE | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 60 |
| 145 | PPT | HNX | CTCP Petro Times | 50 |
| 146 | PSD | HNX | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 90 |
| 147 | PTB | HOSE | CTCP Phú Tài | 60 |
| 148 | PVB | HNX | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 70 |
| 149 | PVC | HNX | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | 60 |
| 150 | PVD | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50 |
| 151 | PVI | HNX | CTCP PVI | 60 |
| 152 | PVP | HOSE | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 60 |
| 153 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 |
| 154 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | 50 |
| 155 | REE | HOSE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 50 |
| 156 | RYG | HOSE | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | 50 |
| 157 | SAB | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 50 |
| 158 | SAM | HOSE | CTCP SAM Holdings | 70 |
| 159 | SBA | HOSE | CTCP Sông Ba | 90 |
| 160 | SBT | HOSE | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | 60 |
| 161 | SCR | HOSE | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 70 |
| 162 | SCS | HOSE | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 60 |
| 163 | SGN | HOSE | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 60 |
| 164 | SHB | HOSE | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 50 |
| 165 | SHI | HOSE | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 90 |
| 166 | SHS | HNX | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50 |
| 167 | SIP | HOSE | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 |
| 168 | SJD | HOSE | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 90 |
| 169 | SJE | HNX | CTCP Sông Đà 11 | 90 |
| 170 | SJS | HOSE | CTCP SJ Group | 70 |
| 171 | SKG | HOSE | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | 90 |
| 172 | SLS | HNX | CTCP Mía Đường Sơn La | 50 |
| 173 | SMB | HOSE | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | 90 |
| 174 | SSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 50 |
| 175 | SSI | HOSE | CTCP Chứng khoán SSI | 50 |
| 176 | STB | HOSE | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | 50 |
| 177 | STK | HOSE | CTCP Sợi Thế Kỷ | 90 |
| 178 | SZC | HOSE | CTCP Sonadezi Châu Đức | 50 |
| 179 | SZL | HOSE | CTCP Sonadezi Long Thành | 70 |
| 180 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 50 |
| 181 | TCH | HOSE | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 |
| 182 | TCL | HOSE | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 70 |
| 183 | TCM | HOSE | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50 |
| 184 | TDM | HOSE | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 60 |
| 185 | THG | HOSE | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 90 |
| 186 | TIG | HNX | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 65 |
| 187 | TIP | HOSE | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 70 |
| 188 | TLG | HOSE | CTCP Tập đoàn Thiên Long | 50 |
| 189 | TNG | HNX | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50 |
| 190 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 |
| 191 | TRC | HOSE | CTCP Cao su Tây Ninh | 70 |
| 192 | TTA | HOSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 90 |
| 193 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 60 |
| 194 | TVD | HNX | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | 90 |
| 195 | TVS | HOSE | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 70 |
| 196 | VC3 | HNX | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 90 |
| 197 | VCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 50 |
| 198 | VCG | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50 |
| 199 | VCI | HOSE | CTCP Chứng khoán Vietcap | 50 |
| 200 | VCS | HNX | CTCP Vicostone | 50 |
| 201 | VDS | HOSE | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 60 |
| 202 | VFG | HOSE | CTCP Khử trùng Việt Nam | 90 |
| 203 | VFS | HNX | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | 90 |
| 204 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 50 |
| 205 | VGS | HNX | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 60 |
| 206 | VHC | HOSE | CTCP Vĩnh Hoàn | 50 |
| 207 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 |
| 208 | VIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 50 |
| 209 | VIC | HOSE | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 50 |
| 210 | VIP | HOSE | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 90 |
| 211 | VIX | HOSE | CTCP Chứng khoán VIX | 50 |
| 212 | VJC | HOSE | CTCP Hàng không Vietjet | 50 |
| 213 | VND | HOSE | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 50 |
| 214 | VNM | HOSE | CTCP Sữa Việt Nam | 50 |
| 215 | VNR | HNX | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 90 |
| 216 | VPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 50 |
| 217 | VPI | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | 60 |
| 218 | VPL | HOSE | CTCP Vinpearl | 50 |
| 219 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 |
| 220 | VSC | HOSE | CTCP Container Việt Nam | 50 |
| 221 | VSH | HOSE | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 70 |
| 222 | VTP | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | 60 |
| 223 | YEG | HOSE | CTCP Tập đoàn Yeah1 | 70 |
Trân trọng thông báo!
Trading