CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục ký quỹ tại CAPITALSC từ ngày 09/10/2026
09/10/2026 165 Giao Dịch Ký Quỹ
CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục ký quỹ tại CAPITALSC từ ngày 09/10/2026
CAPITALSC: Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, áp dụng từ ngày 09/10/2026, cụ thể như sau:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital xin thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ đối với mã chứng khoán CRC từ ngày 09/10/2026, cụ thể như sau:
II. Chi tiết danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CAPITALSC ngày 09/10/2026:
Trân trọng thông báo!
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital xin thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ đối với mã chứng khoán CRC từ ngày 09/10/2026, cụ thể như sau:
| STT | Mã CP | Tên Công ty | Tỷ lệ cho vay | Sàn GD |
| 1 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 30% | HSX |
II. Chi tiết danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CAPITALSC ngày 09/10/2026:
| STT | Mã chứng khoán | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ cho vay (%) | Sàn giao dịch |
| 1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 40 | HOSE |
| 2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 10 | HOSE |
| 3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 50 | HOSE |
| 4 | AFX | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | 30 | HOSE |
| 5 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 10 | HOSE |
| 6 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 40 | HOSE |
| 7 | ANV | CTCP Nam Việt | 50 | HOSE |
| 8 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | 30 | HOSE |
| 9 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 40 | HOSE |
| 10 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | 40 | HOSE |
| 11 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 50 | HOSE |
| 12 | BFC | CTCP Phân bón Bình Điền | 40 | HOSE |
| 13 | BIC | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 40 | HOSE |
| 14 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | HOSE |
| 15 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | 50 | HOSE |
| 16 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 50 | HOSE |
| 17 | BSI | CTCP Chứng khoán BIDV | 40 | HOSE |
| 18 | BSR | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 50 | HOSE |
| 19 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | HOSE |
| 20 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 40 | HNX |
| 21 | BWE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | 50 | HOSE |
| 22 | CDC | CTCP Chương Dương | 10 | HOSE |
| 23 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 50 | HNX |
| 24 | CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | 30 | HOSE |
| 25 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | HOSE |
| 26 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | 30 | HOSE |
| 27 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | HOSE |
| 28 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | 30 | HOSE |
| 29 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 30 | HOSE |
| 30 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | 30 | HOSE |
| 31 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | 50 | HOSE |
| 32 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | 50 | HOSE |
| 33 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 50 | HOSE |
| 34 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 40 | HOSE |
| 35 | CTR | Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | HOSE |
| 36 | CTS | CTCP Chứng khoán VietinBank | 50 | HOSE |
| 37 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 10 | HOSE |
| 38 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | HOSE |
| 39 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 30 | HOSE |
| 40 | DC4 | CTCP DICERA Holdings | 30 | HOSE |
| 41 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | 30 | HOSE |
| 42 | DCM | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | HOSE |
| 43 | DGW | CTCP Thế Giới Số | 50 | HOSE |
| 44 | DHA | CTCP Hóa An | 40 | HOSE |
| 45 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 50 | HOSE |
| 46 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 40 | HOSE |
| 47 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 30 | HNX |
| 48 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | HOSE |
| 49 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 10 | HNX |
| 50 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 50 | HOSE |
| 51 | DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | 50 | HOSE |
| 52 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 50 | HOSE |
| 53 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | 40 | HOSE |
| 54 | DSC | CTCP Chứng khoán DSC | 10 | HOSE |
| 55 | DSE | CTCP Chứng khoán DNSE | 30 | HOSE |
| 56 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 30 | HNX |
| 57 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 40 | HOSE |
| 58 | DXG | CTCP Bluemarq Group | 50 | HOSE |
| 59 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 40 | HNX |
| 60 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 30 | HOSE |
| 61 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | HOSE |
| 62 | ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | 30 | HOSE |
| 63 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | 40 | HOSE |
| 64 | EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | 10 | HOSE |
| 65 | FCN | CTCP Tập đoàn FECON | 30 | HOSE |
| 66 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 40 | HOSE |
| 67 | FPT | CTCP FPT | 50 | HOSE |
| 68 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | HOSE |
| 69 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | 40 | HOSE |
| 70 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 50 | HOSE |
| 71 | GEE | CTCP Điện lực Gelex | 40 | HOSE |
| 72 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | 40 | HOSE |
| 73 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | 50 | HOSE |
| 74 | GMD | CTCP Tập đoàn Gemadept | 50 | HOSE |
| 75 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | 50 | HOSE |
| 76 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | 30 | HOSE |
| 77 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | HOSE |
| 78 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 10 | HOSE |
| 79 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | HOSE |
| 80 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | HOSE |
| 81 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 50 | HOSE |
| 82 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 50 | HOSE |
| 83 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 40 | HOSE |
| 84 | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 | HOSE |
| 85 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 50 | HOSE |
| 86 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | 50 | HOSE |
| 87 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 50 | HOSE |
| 88 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 30 | HOSE |
| 89 | HTG | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | 30 | HOSE |
| 90 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 10 | HOSE |
| 91 | HUT | CTCP Tasco | 40 | HNX |
| 92 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | 10 | HNX |
| 93 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 50 | HNX |
| 94 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | 30 | HOSE |
| 95 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | HOSE |
| 96 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 10 | HOSE |
| 97 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | 40 | HOSE |
| 98 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 10 | HNX |
| 99 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 30 | HOSE |
| 100 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 50 | HOSE |
| 101 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | 50 | HOSE |
| 102 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | HOSE |
| 103 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | HOSE |
| 104 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 40 | HOSE |
| 105 | KSV | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | 30 | HNX |
| 106 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40 | HNX |
| 107 | LCG | CTCP Lizen | 40 | HOSE |
| 108 | LHG | CTCP Long Hậu | 40 | HOSE |
| 109 | LIX | CTCP LIX | 30 | HOSE |
| 110 | LPB | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 50 | HOSE |
| 111 | LSS | CTCP Mía Đường Lam Sơn | 30 | HOSE |
| 112 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 50 | HOSE |
| 113 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 50 | HNX |
| 114 | MCH | CTCP Hàng tiêu dùng Masan | 50 | HOSE |
| 115 | MCM | CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | 10 | HOSE |
| 116 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | 40 | HOSE |
| 117 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | 50 | HOSE |
| 118 | MSH | CTCP May Sông Hồng | 50 | HOSE |
| 119 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 50 | HOSE |
| 120 | MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 50 | HOSE |
| 121 | NAB | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 | HOSE |
| 122 | NAF | CTCP Nafoods Group | 40 | HOSE |
| 123 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | 30 | HNX |
| 124 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 30 | HOSE |
| 125 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | 10 | HOSE |
| 126 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 50 | HOSE |
| 127 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 50 | HOSE |
| 128 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | 30 | HOSE |
| 129 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 40 | HOSE |
| 130 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 40 | HOSE |
| 131 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | HNX |
| 132 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 50 | HOSE |
| 133 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 30 | HOSE |
| 134 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | 40 | HOSE |
| 135 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 50 | HOSE |
| 136 | PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1 | 50 | HOSE |
| 137 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 | HOSE |
| 138 | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 | HOSE |
| 139 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | 10 | HOSE |
| 140 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | 50 | HOSE |
| 141 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 40 | HNX |
| 142 | PLX | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | 50 | HOSE |
| 143 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 50 | HOSE |
| 144 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50 | HOSE |
| 145 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 40 | HOSE |
| 146 | PPT | CTCP Petro Times | 50 | HNX |
| 147 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 10 | HNX |
| 148 | PTB | CTCP Phú Tài | 40 | HOSE |
| 149 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 30 | HNX |
| 150 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | 40 | HNX |
| 151 | PVD | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 50 | HOSE |
| 152 | PVI | CTCP PVI | 40 | HNX |
| 153 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 40 | HOSE |
| 154 | PVS | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | HNX |
| 155 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | 50 | HOSE |
| 156 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 50 | HOSE |
| 157 | RYG | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | 50 | HOSE |
| 158 | SAB | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 50 | HOSE |
| 159 | SAM | CTCP SAM Holdings | 30 | HOSE |
| 160 | SBA | CTCP Sông Ba | 10 | HOSE |
| 161 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | 40 | HOSE |
| 162 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | HOSE |
| 163 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 40 | HOSE |
| 164 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 40 | HOSE |
| 165 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 50 | HOSE |
| 166 | SHI | CTCP Quốc tế Sơn Hà | 10 | HOSE |
| 167 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 50 | HNX |
| 168 | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 | HOSE |
| 169 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 10 | HOSE |
| 170 | SJE | CTCP Sông Đà 11 | 10 | HNX |
| 171 | SJS | CTCP SJ Group | 30 | HOSE |
| 172 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | 10 | HOSE |
| 173 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | 50 | HNX |
| 174 | SMB | CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | 10 | HOSE |
| 175 | SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 50 | HOSE |
| 176 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 50 | HOSE |
| 177 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | 50 | HOSE |
| 178 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | 50 | HOSE |
| 179 | SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | 30 | HOSE |
| 180 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 50 | HOSE |
| 181 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 | HOSE |
| 182 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 30 | HOSE |
| 183 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 50 | HOSE |
| 184 | TCX | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương | 50 | HOSE |
| 185 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 40 | HOSE |
| 186 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 10 | HOSE |
| 187 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 50 | HNX |
| 188 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 30 | HOSE |
| 189 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | 50 | HOSE |
| 190 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | HNX |
| 191 | TNI | CTCP Tập đoàn Thành Nam | 30 | HOSE |
| 192 | TPB | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | HOSE |
| 193 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | 30 | HOSE |
| 194 | TTA | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | 10 | HOSE |
| 195 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 40 | HOSE |
| 196 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | 10 | HNX |
| 197 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 30 | HOSE |
| 198 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 10 | HNX |
| 199 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 50 | HOSE |
| 200 | VCG | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 50 | HOSE |
| 201 | VCI | CTCP Chứng khoán Vietcap | 50 | HOSE |
| 202 | VCS | CTCP Vicostone | 50 | HNX |
| 203 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 40 | HOSE |
| 204 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 10 | HOSE |
| 205 | VFS | CTCP Chứng khoán Nhất Việt | 10 | HNX |
| 206 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 50 | HOSE |
| 207 | VGS | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 40 | HNX |
| 208 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 50 | HOSE |
| 209 | VHM | CTCP Vinhomes | 50 | HOSE |
| 210 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 50 | HOSE |
| 211 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 50 | HOSE |
| 212 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 10 | HOSE |
| 213 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 50 | HOSE |
| 214 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 50 | HOSE |
| 215 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | 50 | HOSE |
| 216 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 50 | HOSE |
| 217 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 10 | HNX |
| 218 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | HOSE |
| 219 | VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | 40 | HOSE |
| 220 | VPL | CTCP Vinpearl | 50 | HOSE |
| 221 | VRE | CTCP Vincom Retail | 50 | HOSE |
| 222 | VSC | CTCP Container Việt Nam | 50 | HOSE |
| 223 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 30 | HOSE |
| 224 | VTP | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | 40 | HOSE |
| 225 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | 30 | HOSE |
Trân trọng thông báo!
Trading